Dashboard
106
Zamówień w zakresie
156
Zamówionych palników (sztuk) w zakresie
6 dni 4 godz 25 min
Śr. czas realizacji (utworzenie → zakończone)
121
Wyprodukowanych palników (sztuk) w zakresie
Powyższe dwa dotyczą stanu BIEŻĄCEGO (teraz) — niezależnie od filtra Od/Do powyżej.
Statusy zamówień
| Oczekujący | 4 (4%) |
| W realizacji | 19 (18%) |
| Problem | 8 (8%) |
| Zakończone | 21 (20%) |
| Wysłane | 44 (42%) |
| Anulowano | 10 (9%) |
Aktywność
W tym okresie: 386 zdarzeń • W poprzednim okresie: 293
| Nowe zamówienia | 106 |
| Rozpoczęte | 114 |
| Zgłoszony problem | 7 |
| Zakończone | 85 |
| Wysłane | 64 |
| Anulowane | 10 |
Asystent
W pełnej wersji (po dodaniu klucza OpenAI w Ustawieniach) Asystent odpowiada na dowolne pytania o zamówienia i sam generuje wykresy oraz eksporty do Excela. Napisz coś poniżej, żeby zobaczyć gotowy przykład na prawdziwych danych demo.
Zamówiona moc palników
Wszystkie zamówione pozycje w okresie, niezależnie od statusu.
| Nie podano | 45 (29%) |
| 22 kW | 14 (9%) |
| 100 kW | 13 (8%) |
| 28 kW | 13 (8%) |
| 32 kW | 12 (8%) |
| 40 kW | 12 (8%) |
| 60 kW | 11 (7%) |
| 18 kW | 10 (6%) |
| 50 kW | 10 (6%) |
| 20 kW | 9 (6%) |
| 45 kW | 7 (4%) |
Zamówione warianty produkcji
Wszystkie zamówione pozycje w okresie, niezależnie od statusu.
| Standardowy | 156 (100%) |
Klienci wg zamówionych palników
Top 10, wszystkie statusy, w wybranym okresie.
| Kotłownia Osiedlowa Wrzos | 12 szt. |
| Zakład Kotlarski Rzemieślnik | 11 szt. |
| PPH Grzewczy Kowal | 10 szt. |
| Agro-Therm Sp. z o.o. | 9 szt. |
| Termo-Serwis Wschód | 9 szt. |
| Zakład Produkcji Pieców Beskid | 9 szt. |
| Warsztat Kowalstwa Przemysłowego Górski | 8 szt. |
| Zakład Ciepłowniczy Nadmorski Sp. z o.o. | 7 szt. |
| PPHU Kowalski-Therm | 6 szt. |
| Kotłownia Przemysłowa Wschód | 6 szt. |
Wyprodukowane palniki (dziennie)
W tym okresie: 121 szt. • W poprzednim okresie: 77 szt.
| Nie podano | 33 |
| 32 kW | 12 |
| 28 kW | 12 |
| 22 kW | 12 |
| 40 kW | 10 |
| 60 kW | 9 |
| 50 kW | 9 |
| 45 kW | 9 |
| 20 kW | 7 |
| 100 kW | 4 |
| 18 kW | 3 |
| 30 kW | 1 |
Śr. czas realizacji palnika wg mocy
| 100 kW | 4 dni 18 godz 0 min | (4 szt.) |
| 20 kW | 4 dni 17 godz 8 min | (7 szt.) |
| 60 kW | 4 dni 8 godz 0 min | (9 szt.) |
| 18 kW | 4 dni 8 godz 0 min | (3 szt.) |
| 45 kW | 4 dni 8 godz 0 min | (9 szt.) |
| 32 kW | 4 dni 4 godz 0 min | (12 szt.) |
| 50 kW | 4 dni 2 godz 40 min | (9 szt.) |
| 40 kW | 4 dni 2 godz 24 min | (10 szt.) |
| 22 kW | 4 dni 2 godz 0 min | (12 szt.) |
| Nie podano | 4 dni 43 min | (33 szt.) |
| 30 kW | 4 dni 0 min | (1 szt.) |
| 28 kW | 3 dni 16 godz 0 min | (12 szt.) |
Średni czas między etapami
| Przejście | Śr. czas | Liczba wystąpień |
|---|---|---|
| Oczekujący → W realizacji | 1 dni 22 godz 26 min | 92 |
| W realizacji → Zakończone | 4 dni 2 godz 12 min | 65 |
| Zakończone → Wysłane | 2 dni 18 godz 30 min | 44 |
| Oczekujący → Zakończone (całość) | 6 dni 4 godz 25 min | 65 |